Quantas cidades existem em Liaoning? Análise das divisões administrativas da província de Liaoning e pontos críticos recentes
Sendo uma província importante no Nordeste da China, as divisões administrativas e o desenvolvimento urbano da província de Liaoning sempre foram o foco da atenção pública. Este artigo combinará os tópicos mais importantes da Internet nos últimos 10 dias para fornecer uma análise detalhada do número de cidades e da estrutura da divisão administrativa na província de Liaoning, bem como dos tópicos mais recentes relevantes.
1. Visão geral das divisões administrativas da província de Liaoning

A província de Liaoning tem 14 cidades em nível de prefeitura sob sua jurisdição, a saber:
| número de série | nome da cidade | nível administrativo | Hora de estabelecimento |
|---|---|---|---|
| 1 | Cidade de Shenyang | Cidade subprovincial | 1949 |
| 2 | Cidade de Dalian | Cidade subprovincial | 1949 |
| 3 | Cidade de Anshan | cidade em nível de prefeitura | 1954 |
| 4 | Cidade de Fushun | cidade em nível de prefeitura | 1954 |
| 5 | Cidade de Benxi | cidade em nível de prefeitura | 1954 |
| 6 | Cidade de Dandong | cidade em nível de prefeitura | 1954 |
| 7 | Cidade de Jinzhou | cidade em nível de prefeitura | 1954 |
| 8 | Cidade de Yingkou | cidade em nível de prefeitura | 1954 |
| 9 | Cidade de Fuxin | cidade em nível de prefeitura | 1954 |
| 10 | Cidade de Liaoyang | cidade em nível de prefeitura | 1954 |
| 11 | Cidade de Panjin | cidade em nível de prefeitura | 1984 |
| 12 | Cidade de Tieling | cidade em nível de prefeitura | 1984 |
| 13 | Cidade de Chao Yang | cidade em nível de prefeitura | 1984 |
| 14 | Cidade de Huludao | cidade em nível de prefeitura | 1994 |
2. Características do desenvolvimento urbano na província de Liaoning
1.Driver dual-core: Shenyang e Dalian, como cidades subprovinciais, são os dois principais motores do desenvolvimento económico na província de Liaoning.
2.traçado costeiro: A província de Liaoning tem seis cidades costeiras: Dalian, Dandong, Jinzhou, Yingkou, Panjin e Huludao.
3.Base industrial sólida: Cidades como Anshan, Benxi e Fushun são importantes bases industriais.
3. Tópicos recentes recentes na província de Liaoning
| tópicos quentes | índice de calor | Conteúdo da discussão principal |
|---|---|---|
| Festival Internacional de Cerveja de Dalian | 85,6 | Inaugurado em 20 de julho, atraindo muitos turistas |
| Projeto de renovação da Cidade Proibida de Shenyang | 78,2 | Inicie uma nova rodada de reparos de proteção |
| Construção do Cinturão Econômico Costeiro de Liaoning | 72,4 | Uma nova rodada de plano de desenvolvimento é lançada |
| Preparativos para o Festival Benxi Maple Leaf | 65,3 | Prestes a entrar no melhor período de visualização |
| Seleção masculina de basquete de Liaoning assina nova temporada | 58,7 | Dinâmica do mercado de transferências CBA |
4. Dados populacionais e económicos das cidades da província de Liaoning
| cidade | População residente (10.000) | PIB (100 milhões de yuans) | Indústrias pilares |
|---|---|---|---|
| Shenyang | 907 | 7249,7 | Fabricação de equipamentos, automóveis |
| Dalian | 745 | 7825,6 | Logística portuária, petroquímica |
| Anshan | 332 | 1758,2 | Aço, magnesita |
| Fushun | 186 | 927,5 | petroquímica, carvão |
| Benxi | 132 | 876,3 | aço, medicina |
| Dandong | 218 | 875,6 | comércio fronteiriço, turismo |
| Jinzhou | 266 | 1203.4 | petroquímica, fotovoltaica |
| Yingkou | 229 | 1402,7 | Portos, produtos de magnésio |
| fuxin | 173 | 542,8 | carvão, produtos agrícolas |
| Liaoyang | 176 | 890,5 | Petroquímica, alumínio |
| Panjin | 139 | 1303.6 | petroquímica, arroz |
| Tieling | 238 | 678,9 | produtos agrícolas, energia |
| Chao Yang | 279 | 803.2 | Metalurgia, materiais de construção |
| Huludao | 243 | 843,7 | petroquímica, construção naval |
5. Turismo recomendado na província de Liaoning
1.Shenyang: Cidade Proibida, Mansão de Zhang, Distrito Comercial de Zhongjie
2.Dalian: Praça Xinghai, Praia do Tigre, Praia de Seixos Dourados
3.Dandong: Ponte Quebrada do Rio Yalu, Montanha Phoenix
4.Benxi: Caverna de Água Benxi, Montanha Guanmen
5.Panjin:Área Cênica da Praia Vermelha
6. Resumo
A província de Liaoning tem jurisdição sobre 14 cidades a nível de prefeitura, incluindo 2 cidades subprovinciais e 12 cidades a nível de prefeitura. Nos últimos anos, a província de Liaoning tem promovido activamente a estratégia de revitalização de antigas bases industriais, e o desenvolvimento de várias cidades tem apresentado novas características. A julgar pelos temas recentes, as actividades de turismo cultural e o planeamento do desenvolvimento económico são os temas que recebem mais atenção. Compreender a composição urbana e o estado de desenvolvimento da província de Liaoning ajudará a compreender melhor o pulso de desenvolvimento da Revitalização do Nordeste.
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes